Data fra i går
Siden viser oppsummering av gårsdagens data frem til midnatt lokal tidTemperatur og luftfuktighet | ||
Høyest temperatur | -2,4 °C | at 12.29 |
Lavest temperatur | -6,7 °C | at 20.33 |
Gjennomsnitts Temperatur | 3,0 °C | |
Høyest opplevd temperatur | -6,0 °C | at 03.41 |
Lavest opplevd temperatur | -11,5 °C | at 23.16 |
Høyest varmeindeks | -2,4 °C | at 12.29 |
Lavest vind kjøling | -11,1 °C | at 23.16 |
Høyest duggpunkt | -6,1 °C | at 00.00 |
Lavest duggpunkt | -12,2 °C | at 23.58 |
Høyest luftfuktighet | 77 % | at 00.00 |
Lavest luftfuktighet | 61 % | at 15.22 |
Dager med varmegrader | 2,9 | |
Dager med kuldegrader | 0,0 | |
Nedbør | ||
Nedbør i går | 0,0 mm | |
Høyest nedbørsmengde | 0,0 mm/time | at 00.00 |
Høyest nedbør pr.time | 0,0 mm | at 00.00 |
Gjeldende nedbørsperiode | 0 dager | |
Gjeldende tørkeperiode | 3 dager | |
Vind | ||
Høyest kastevind | 8 m/s | at 13.05 |
Høyest vindhastighet (snitt 10 min.) | 5 m/s (F3) | at 14.06 |
Vindretning | 292° | at 13.05 |
Dominerende retning | 347° NNW | |
Vind strekning | 51,4 km | |
Beaufort scale | F3 | Lett bris |
Trykk (ved sjønivå) | ||
Høyest trykk | 968,8 mb | at 11.05 |
Lavest trykk | 966,8 mb | at 23.45 |
Oppdatert 21.11.2024 08.15.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)