Velkommen til værstasjonen på Hajern.
Værstasjonen som blir brukt er Fine Offset. Det meteorologiske døgnet denne stasjonen bruker slutter midnatt. For mer detaljerte og historiske værdata for Hajern, gå inn på Weather Underground.
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | 18,2 °C | Luftfuktighet | 49% |
| Følt temperatur | 15,5 °C | Variasjon siste time | +1,3 °C |
| Våt termometer | 12,7 °C | Variasjon siste time | +0,8 °C |
| Snitt temperatur | 13,1 °C | Duggpunkt | 7,3 °C |
| Vindfaktor | 18,2 °C | Temperatur for en time siden | 16,9 °C |
| Nedbør | |||
| Nedbør mengde | 0,0 mm/hr | Nedbør i dag | 0,0 mm |
| Nedbør siste time | 0,0 mm | Nedbør denne måned | 51,9 mm |
| Nedbør siden midnatt | 0,0 mm | Nedbør dette år | 51,9 mm |
| Nedbør siste 24t | 0,3 mm | Siste nedbør () | 2026-05-23 18:33 |
| Vind | |||
| Vind hastighet nå | 3 m/s | Vind retning | W |
| Vindhastighet vindkast | 5 m/s | Vind retning | 270° |
| Vindhastighet snitt | 3 m/s | Vindretning snitt | 313° NW |
| Vindretnings område fra | 150° | Til | 360° |
| Beaufort skala | F2 | Svak vind | - |
| Trykk ved sjønivå | |||
| Trykk | 1020,6 mb | Høydetrykk | 1020,6 mb |
| Trykk trend | 0,1 mb/hr | Stabilt | |
| Sol og måne | |||
| Soloppgang | 04.27 | Solnedgang | 22.08 |
| Daggry | 03.18 | Skumring | 23.19 |
| Måneoppgang | 13.49 | Månenedgang | 02.41 |
| Dagens lengde | 17.41 | Dagslys lengde | 20.01 |
| Måne alder | 8 dager | ||
| Vår lokasjon | |||
| Breddegrad | N 59° 32' 35" | Lengdegrad | E 09° 57' 28" |
| Høyde | 447 m | ||
Sist oppdatert: 24.05.2026 16.00.01
Siden er laget ved hjelp av maler fra Weather by You og blir driftet av
Terje Thidemansen.
Oppdatering skjer med programmet Cumulus.
Data kommer fra værstasjon plassert ved hytta vår på østsiden av Hajern.
Webkamera er plassert på samme sted. Bildene blir sendt ut på nettet mellom kl. 06.00 og 21.00 hver time med bruk av
iSpy.
Lokal tid
Hajeren
Kongsberg, Norway
Observasjon
| Temperatur: | 18,2°C |
| Luftfuktighet: | 49% |
| Vindhastighet: | 3 m/s |
| Vindretning: | NW |
24.05.2026
Sist oppdatert 16.00
Månefase
Fase: Voksende trekvart
Synlig: 62%