Velkommen til værstasjonen på Hajern.
Værstasjonen som blir brukt er Fine Offset. Det meterologiske døgnet denne stasjonen bruker slutter midnatt. For mere detaljerte og historiske værdata for Hajern, gå inn på Weather Underground.
Temperatur og luftfuktighet | |||||
Temperatur | 6,6 °C | Luftfuktighet | 94% | ||
Følt temperatur | 0,8 °C | Variasjon siste time | -0,2 °C | ||
Våt termometer | 6,2 °C | Variasjon siste time | -0,2 °C | ||
Snitt temperatur | 6,3 °C | Duggpunkt | 5,7 °C | ||
Vindfaktor | 2,6 °C | Temperatur for en time siden | 6,8 | ||
Nedbør | |||||
Nedbør mengde | 0,0 mm/hr | Nedbør idag | 1,2 mm | ||
Nedbør siste time | 0,0 mm | Nedbør denne måned | 1,2 mm | ||
Nedbør siden midnatt | 1,2 mm | Nedbør dette år | 1,2 mm | ||
Nedbør siste 24t | 1,2 mm | Siste nedbør ( ) | 2024-12-01 16:31 | ||
Vind | |||||
Vind hastighet nå | 8 m/s | Vind retning | SSW | ||
Vindhastighet(vindkast) | 10 m/s | Vind retning | 202 | ||
Vindhastighet (snitt) | 7 m/s | Vindretning (snitt) | 243° WSW | ||
Vindretnings område fra | 200° (202° ) | til | 320° (315° ) | ||
Beaufort skala | F4 | Laber bris | - | ||
Trykk (ved sjønivå) | |||||
Trykk | 981,3 mb | Høydetrykk | 981,3 mb | ||
Trykk trend | -0,7 mb/hr | Fallende | |||
Sol og Måne | |||||
Soloppgang | 08.52 | Solnedgang | 15.26 | ||
Daggry | 07.59 | Skumring | 16.19 | ||
Måneoppgang | 10.12 | Månenedgang | 14.10 | ||
Dagens lengde | 06.34 | Dagslys lengde | 08.20 | ||
Måne alder | 0 dager | ||||
Vår lokasjon | |||||
Breddegrad | N 59° 32' 35" | Lengdegrad | E 09° 57' 28" | ||
Høyde | 447 m |
Sist oppdatert: 01.12.2024 18.45.00
Siden er laget ved hjelp av maler fra Weather by You og blir driftet av Terje Thidemansen.
Oppdaterting skjer med programmet Cumulus.
Data kommer fra værstasjon plassert ved hytta vår på østsiden av Hajern. Webkamera er plasser på samme sted. Bildene blir sendt ut på nettet mellom kl 6:00 og 21:00 hver time med bruk av iSpy.
Lokal tid
Hajeren
Kongsberg, Norway
Observasjon
Temperatur : | 6,6°C |
Luftfuktighet : | 94% |
Vindhastighet : | 7 m/s |
Vindretning : | WSW |
01.12.2024
Sist oppdatert 18.45
Månefase
Fase : Ny
Synelig 0%