Data fra i dag
Siden viser oppsummering av dagens data frem til midnight lokal tide| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyest temperatur | -1,1 °C | at 13.59 |
| Lavest temperatur | -4,2 °C | at 00.00 |
| Gjennomsnitts Temperatur | 3,1 °C | |
| Høyest opplevd temperatur | -3,6 °C | at 13.59 |
| Lavest opplevd temperatur | -7,0 °C | at 00.00 |
| Høyest varmeindeks | -1,1 °C | at 13.59 |
| Lavest vind kjøling | -4,2 °C | at 00.00 |
| Høyest duggpunkt | -4,1 °C | at 13.59 |
| Lavest duggpunkt | -7,0 °C | at 00.00 |
| Høyest luftfuktighet | 83 % | at 04.19 |
| Lavest luftfuktighet | 80 % | at 13.21 |
| Dager med varmegrader | 2,6 | |
| Dager med kuldegrader | 0,0 | |
| Nedbør | ||
| Nedbør i dag | 0,0 mm | |
| Høyest nedbørsmengde | 0,0 mm/time | at 00.00 |
| Høyest nedbør pr.time | 0,0 mm | at 00.00 |
| Gjeldende nedbørsperiode | 0 dager | |
| Gjeldende tørkeperiode | 11 dager | |
| Vind | ||
| Høyest kastevind | 0 m/s | at 00.00 |
| Høyest vindhastighet (snitt 10 min.) | 0 m/s (F0) | at 00.00 |
| Vindretning | 0° | at 00.00 |
| Dominerende retning | 0° --- | |
| Vind strekning | 0,0 km | |
| Beaufort scale | F0 | Stille |
| Trykk (ved sjønivå) | ||
| Høyest trykk | 1000,0 mb | at 00.00 |
| Lavest trykk | 994,0 mb | at 07.04 |
Oppdatert 14.01.2026 14.00.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)