
Data fra i går
Siden viser oppsummering av gårsdagens data frem til midnight lokal tideTemperatur og luftfuktighet | ||
Høyest temperatur | 2,1 °C | at 22.36 |
Lavest temperatur | -6,0 °C | at 06.40 |
Gjennomsnitts Temperatur | 1,6 °C | |
Høyest opplevd temperatur | -0,9 °C | at 22.30 |
Lavest opplevd temperatur | -10,4 °C | at 06.40 |
Høyest varmeindeks | 2,1 °C | at 22.36 |
Lavest vind kjøling | -9,7 °C | at 02.40 |
Høyest duggpunkt | 2,0 °C | at 22.36 |
Lavest duggpunkt | -10,9 °C | at 11.40 |
Høyest luftfuktighet | 99 % | at 18.14 |
Lavest luftfuktighet | 47 % | at 11.10 |
Dager med varmegrader | 0,0 | |
Dager med kuldegrader | 0,8 | |
Nedbør | ||
Nedbør i går | 0,0 mm | |
Høyest nedbørsmengde | 0,0 mm/time | at 00.09 |
Høyest nedbør pr.time | 11,1 mm | at 18.15 |
Gjeldende nedbørsperiode | 0 dager | |
Gjeldende tørkeperiode | 8 dager | |
Vind | ||
Høyest kastevind | 7 m/s | at 23.49 |
Høyest vindhastighet (snitt 10 min.) | 5 m/s (F4) | at 23.57 |
Vindretning | 158° | at 23.49 |
Dominerende retning | 174° S | |
Vind strekning | 106,2 km | |
Beaufort scale | F3 | Lett bris |
Trykk (ved sjønivå) | ||
Høyest trykk | 1017,1 mb | at 18.10 |
Lavest trykk | 995,6 mb | at 23.19 |
Oppdatert 12.12.2019 11.00.02
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)