
Data fra i går
Siden viser oppsummering av gårsdagens data frem til midnatt lokal tidTemperatur og luftfuktighet | ||
Høyest temperatur | -3,3 °C | at 00.00 |
Lavest temperatur | -6,4 °C | at 21.45 |
Gjennomsnitts Temperatur | 3,7 °C | |
Høyest opplevd temperatur | -7,2 °C | at 00.57 |
Lavest opplevd temperatur | -10,4 °C | at 18.48 |
Høyest varmeindeks | -3,3 °C | at 00.00 |
Lavest vind kjøling | -9,7 °C | at 18.48 |
Høyest duggpunkt | -7,0 °C | at 00.18 |
Lavest duggpunkt | -10,2 °C | at 21.45 |
Høyest luftfuktighet | 77 % | at 01.15 |
Lavest luftfuktighet | 72 % | at 15.13 |
Dager med varmegrader | 1,0 | |
Dager med kuldegrader | 0,0 | |
Nedbør | ||
Nedbør i går | 0,0 mm | |
Høyest nedbørsmengde | 0,0 mm/time | at 00.00 |
Høyest nedbør pr.time | 0,0 mm | at 00.00 |
Gjeldende nedbørsperiode | 0 dager | |
Gjeldende tørkeperiode | 4 dager | |
Vind | ||
Høyest kastevind | 5 m/s | at 14.19 |
Høyest vindhastighet (snitt 10 min.) | 4 m/s (F2) | at 14.21 |
Vindretning | 360° | at 14.19 |
Dominerende retning | 123° ESE | |
Vind strekning | 11,8 km | |
Beaufort scale | F3 | Lett bris |
Trykk (ved sjønivå) | ||
Høyest trykk | 1012,3 mb | at 23.58 |
Lavest trykk | 986,1 mb | at 06.38 |
Oppdatert 04.02.2023 02.30.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)