Data fra i går
Siden viser oppsummering av gårsdagens data frem til midnatt lokal tid| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyest temperatur | 14,5 °C | at 10.16 |
| Lavest temperatur | 4,4 °C | at 23.37 |
| Gjennomsnitts Temperatur | 6,7 °C | |
| Høyest opplevd temperatur | 13,3 °C | at 10.28 |
| Lavest opplevd temperatur | 2,2 °C | at 23.44 |
| Høyest varmeindeks | 14,5 °C | at 10.16 |
| Lavest vind kjøling | 4,4 °C | at 23.37 |
| Høyest duggpunkt | 11,8 °C | at 10.16 |
| Lavest duggpunkt | 1,9 °C | at 23.37 |
| Høyest luftfuktighet | 84 % | at 00.00 |
| Lavest luftfuktighet | 84 % | at 00.00 |
| Dager med varmegrader | 0,0 | |
| Dager med kuldegrader | 2,2 | |
| Nedbør | ||
| Nedbør i går | 0,0 mm | |
| Høyest nedbørsmengde | 0,0 mm/time | at 00.00 |
| Høyest nedbør pr.time | 0,0 mm | at 00.00 |
| Gjeldende nedbørsperiode | 0 dager | |
| Gjeldende tørkeperiode | 5 dager | |
| Vind | ||
| Høyest kastevind | 8 m/s | at 17.20 |
| Høyest vindhastighet (snitt 10 min.) | 6 m/s (F3) | at 16.06 |
| Vindretning | 270° | at 17.20 |
| Dominerende retning | 325° NW | |
| Vind strekning | 64,4 km | |
| Beaufort scale | F4 | Laber bris |
| Trykk (ved sjønivå) | ||
| Høyest trykk | 1018,3 mb | at 00.34 |
| Lavest trykk | 1011,9 mb | at 23.49 |
Oppdatert 10.05.2026 12.30.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)