Data fra i går
Siden viser oppsummering av gårsdagens data frem til midnatt lokal tid| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyest temperatur | 4,9 °C | at 14.40 |
| Lavest temperatur | -0,1 °C | at 00.00 |
| Gjennomsnitts Temperatur | 0,6 °C | |
| Høyest opplevd temperatur | 3,0 °C | at 14.41 |
| Lavest opplevd temperatur | -3,0 °C | at 01.23 |
| Høyest varmeindeks | 4,9 °C | at 14.40 |
| Lavest vind kjøling | -1,4 °C | at 01.23 |
| Høyest duggpunkt | 4,0 °C | at 14.40 |
| Lavest duggpunkt | -1,4 °C | at 00.00 |
| Høyest luftfuktighet | 94 % | at 14.34 |
| Lavest luftfuktighet | 90 % | at 17.57 |
| Dager med varmegrader | 0,0 | |
| Dager med kuldegrader | 0,4 | |
| Nedbør | ||
| Nedbør i går | 2,7 mm | |
| Høyest nedbørsmengde | 3,6 mm/time | at 09.34 |
| Høyest nedbør pr.time | 2,7 mm | at 09.35 |
| Gjeldende nedbørsperiode | 1 dager | |
| Gjeldende tørkeperiode | 0 dager | |
| Vind | ||
| Høyest kastevind | 8 m/s | at 21.16 |
| Høyest vindhastighet (snitt 10 min.) | 5 m/s (F3) | at 23.15 |
| Vindretning | 202° | at 21.16 |
| Dominerende retning | 275° W | |
| Vind strekning | 34,4 km | |
| Beaufort scale | F3 | Lett bris |
| Trykk (ved sjønivå) | ||
| Høyest trykk | 998,8 mb | at 00.00 |
| Lavest trykk | 992,1 mb | at 07.04 |
Oppdatert 11.12.2025 02.45.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)