Alle rekorder
Records for the month of January
Målinger startet 15 juli 2014. Her er alle rekorder måned for måned siden start. | ||
Temperatur og luftfuktighet | ||
Høyest temperatur | 8,4°C | at 22.13 on 13 januar 2022 |
Lavest temperatur | -21,0°C | at 07.40 on 05 januar 2024 |
Høyest duggpunkt | 2,6°C | at 20.38 on 12 januar 2022 |
Lavest duggpunkt | -27,2°C | at 20.23 on 05 januar 2024 |
Høyest opplevd temperatur | 3,1°C | at 14.21 on 23 januar 2022 |
Lavest opplevd temperatur | -25,1°C | at 05.08 on 05 januar 2024 |
Lavest vindkjølings temperatur | -21,0°C | at 07.41 on 05 januar 2024 |
Høyest varmeindeks | 8,4°C | at 22.13 on 13 januar 2022 |
Høyest minimums temperatur | 2,0°C | at 03.52 on 13 januar 2022 |
Lavest maksimum temperatur | -15,9°C | at 00.00 on 05 januar 2024 |
Høyest luftfuktighet | 91% | at 06.48 on 08 januar 2023 |
Lavest luftfuktighet | 33% | at 14.40 on 20 januar 2022 |
Største daglige temperatur forskjell | 12,3°C | on 15 januar 2024 |
Minste daglige temperatur forskjell | 1,1°C | on 17 januar 2023 |
Nedbør | ||
Høyest nedbørsmengde | 18,0mm/hr | at 22.55 on 13 januar 2022 |
Høyest nedbør pr.time | 19,8mm | at 21.48 on 29 januar 2022 |
Høyest daglig nedbør | 56,4mm | on 29 januar 2022 |
Høyest månedlig nedbør | 85,5mm | januar 2022 |
Lengste tørkeperiode | 28 days | to 16 januar 2024 |
Lengste nedbørsperiode | 5 days | to 12 januar 2023 |
Vind | ||
Høyest vindkast | 22m/s | at 20.51 on 29 januar 2022 |
Høyest vindhastighet (snitt) | 17m/s | at 03.09 on 30 januar 2022 |
Høyest daglig vindstrekning | 762,5km | on 30 januar 2023 |
Trykk (ved sjønivå) | ||
Lavest trykk | 954,6mb | at 10.29 on 22 januar 2024 |
Høyest trykk) | 1021,0mb | at 10.31 on 08 januar 2024 |
Sist oppdatert : 01.12.2024 18.00.01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)