This year's highs and lows
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyest temperatur | 0,6 °C | 05.50 on 01 januar |
| Lavest temperatur | -17,6 °C | 05.47 on 07 januar |
| Høyest minimums temperatur | -4,7 °C | 01 januar |
| Lavest maksimum temperatur | -12,4 °C | 11 januar |
| Høyest opplevd temperatur | -2,8 °C | 03.20 on 01 januar |
| Lavest opplevd temperatur | -21,6 °C | 06.28 on 07 januar |
| Høyest varmeindeks | 0,6 °C | 05.50 on 01 januar |
| Lavest vindkjølings temperatur | -18,5 °C | 02.08 on 03 januar |
| Høyest duggpunkt | -2,9 °C | 03.20 on 01 januar |
| Lavest luftfuktighet | -23,2 °C | 05.47 on 07 januar |
| Høyest luftfuktighet | 83 % | 04.19 on 14 januar |
| Lavest duggpunkt | 52 % | 14.06 on 08 januar |
| Største daglige temperatur forskjell | 9,8 °C | 10 januar |
| Laveste daglige temperatur forskjell | 1,2 °C | 03 januar |
| Nedbør | ||
| Total nedbør hittil | 1,2 mm | |
| Høyest nedbørsmengde | 14,4 mm/hr | 09.52 on 02 januar |
| Høyest nedbør pr.time | 1,2 mm | 09.52 on 02 januar |
| Høyest daglig nedbør | 1,2 mm | 02 januar |
| Høyest Månedlig nedbør | 1,2 mm | januar |
| Lengste tørkeperiode | 11 days | to 13 januar |
| Lengste nedbørsperiode | 1 days | to 02 januar |
| Vind | ||
| Høyest vindkast | 14 m/s | 09.51 on 02 januar |
| Høyest vindhastighet (snitt 10 min.) | 8 m/s | 19.06 on 02 januar |
| Høyest daglig vindstrekning | 408,1 km | 02 januar |
| Trykk (ved sjønivå) | ||
| Lavest trykk | 969,5 mb | 13.45 on 01 januar |
| Høyest trykk | 1017,2 mb | 03.22 on 11 januar |
Sist oppdatert : 14.01.2026 14.30.01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)